- 瑞士TESA ETALON260标准型带模拟量示值千分尺
详细信息
071115888 25 ÷ 50 0,002 2 2
071115889 50 ÷ 75 0,002 3 3
071115890 75 ÷ 100 0,002 3 3
071115891 100 ÷ 125 0,01 4 3
071115892 125 ÷ 150 0,01 4 3
071115893 150 ÷ 175 0,01 5 4
071115894 175 ÷ 200 0,01 5 4
in in μm μm
071115899 0 ÷ 1 0.0001 2 2
071115900 1 ÷ 2 0.0001 2 2
071115901 2 ÷ 3 0.0001 3 3
071115902 3 ÷ 4 0.0001 3 3
-